Trail-Abenteuer ohne Limit. Ungezähmt. Wild. Und mit maximaler Power. Unser HAIBIKE ALLTRAIL 10 ist mit dem Besten vom Besten ausgestattet – und ermöglicht dir Trailriding auf höchstem Level. Das High-Performance eFully überzeugt mit einer besonders agilen Rahmenplattform – zusammen mit dem kraftvollen Bosch Performance CX Antrieb ein extrem starkes Paket. Das spiegelt sich auch bei der Reichweite wider, denn mit dem 800 Wh Akku und dem optionalen 250 Wh Range Extender ist dein Tourenradius größer denn je. Und damit nicht genug: Das SRAM Schaltwerk, die bissigen Shimano 4-Kolben-Scheibenbremsen sowie die hochwertigen RockShox Dämpfer mit 140 mm Federweg vorn und hinten lassen auch auf anspruchsvolleren Trails keine Wünsche offen. Ja, dieses Bike ist der perfekte Partner – selbst für ungezähmte und besonders wilde Bike-Adventures.
Haibike Haibike ALLTRAIL 8 29
CHF4,999.00
Trail-Abenteuer ohne Limit. Ungezähmt. Wild. Und mit maximaler Power. Unser HAIBIKE ALLTRAIL 10 ist mit dem Besten vom Besten ausgestattet – und ermöglicht dir Trailriding auf höchstem Level. Das High-Performance eFully überzeugt mit einer besonders agilen Rahmenplattform – zusammen mit dem kraftvollen Bosch Performance CX Antrieb ein extrem starkes Paket. Das spiegelt sich auch bei …
Vorrätig
| Akku | 800 WH |
|---|---|
| Bremssystem | Tektro TRP RC04E 203 mm, Centerlock |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select 205x60mm, Trunnion, DebonAir+ |
| Farbe | High white/blue/gold glänzend |
| Federweg hinten | 140mm |
| Federweg vorne | 140mm |
| Felgen | XLC WR-M39 Disc 30/622 32H 6,5 mm Valve |
| Gabel | RockShox Psylo Silver RC, Crown Adjust, Solo Air, Offset: 44 mm, 140mm |
| Geschlecht | Unisex |
| Griffe | XLC MTB Grip Set VLG-1751D2 |
| Jahrgang | 2026 |
| Kassette | Shimano CUES CS-LG400-11, HG, 11-50T |
| Kette | KMC eGlide with EPT Coating 9-11s |
| Kurbel | XLC CR-E18 Crankarms 165 mm |
| Lenker | XLC HB-M34, Dia. 35 mm, Rise: 20 mm, backsweep 9°, 800 mm |
| Marke | Haibike |
| Motor | Bosch Performance Line CX, 600W, 25km/h, 85Nm |
| Naben | XLC HR-M15 Boost 12×148 mm, 32H, Centerlock, HG |
| Radgrösse | 29" |
| Rahmen | Alu |
| Rahmengarantie | 2 |
| Rahmenhöhe | 47 L |
| Reifen | Continental Xynotal Trail Endurance, foldable skin SL, 60-584 |
| Sattel | XLC SA-S10 143 mm Sport |
| Sattelstütze | XLC Dropper SP-T21, Dia. 34.9 mm, Travel: 125 mm, L: 399 mm |
| Schalthebel | Sram Eagle 70 T-Type Single Click Trigger |
| Schaltung | Shimano CUES RD-U6000 10/11s, Shadow+, 11 Gänge |
| Schaltwerk | Shimano CUES RD-U6000 10/11s, Shadow+, 11 Gänge |
| Typ | E-Mountainbike Fully |
| Übersetzung | 1×11 |
| Vorbau | XLC ST-M50, Dia. 35 mm, L: 40 mm, A-Head |
Be the first to review “Haibike Haibike ALLTRAIL 8 29”
Sie müssen angemeldet sein, um eine Bewertung abzugeben.









There are no reviews yet.